Marques - PH - Oxydation (RH2) - Résistivité ® - Nitrates
Eau idéale : 6,3 - 6,8 - Inférieure à 23 - Sup. à 8000 - 0
Volvic: 7 - 26.60 - 5263 - 6,3
Evian: 7,4 - 26,52 - 1697 - 3,8
Vittel: 7,6 - 26,92 - 825 - 6
Contrex: 7,2 - 26,64 - 431 - 0
Hépar: 7,3 - 29,96 - 383 - 3
Perrier: 5,5 - 24,27 - 1369 - 19
Badoit: 5,9 - 24,90 - 519 - 5,3
St Yorre: 6,4 - 25,04 - 144 0
Eau de source très pure ou eau osmosée : pH : 6,6 - RH2 : 22 - Résistivité : 20 à 30000 - Nitrates : 0
Pour ceux que cela intéresse